<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niko Alm &#187; Participative Consumption</title>
	<atom:link href="http://www.alm.at/category/participative-consumption/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alm.at</link>
	<description>neues Theme. Riesenbaustelle. keine Zeit.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Protest 2.0 in The Gap 102 über #unibrennt, #GrueneVW und den Hashtag</title>
		<link>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Flag]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax Uni Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Bäck]]></category>
		<category><![CDATA[GrueneVW]]></category>
		<category><![CDATA[Hash]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Fahrnberger]]></category>
		<category><![CDATA[IranElection]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Koprax]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ziegler]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Laizismus]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kossatz]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Raute]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Misik]]></category>
		<category><![CDATA[System One]]></category>
		<category><![CDATA[Tocotronic]]></category>
		<category><![CDATA[Unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schüssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Text ist Teil 1 der Coverstory &#8220;Protest 2.0&#8243; in The Gap 102 zu Teil 2 &#8211; Interview mit Helge Fahrnberger &#160; Protest 2.0 Das Netz befähigt Menschen, ihre Unzufriedenheit in einer uneingeschränkten Öffentlichkeit zu artikulieren und sich mit Gleichgesinnten in Echtzeit zu verbinden. Neben Ereignissen wie den Protesten nach den Wahlen im Iran oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest 2.0 in The Gap 102 &#8211; Interview mit Helge Fahrnberger zu #GrueneVW</title>
		<link>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0-in-the-gap-102-interview-mit-helge-fahrnberger-zu-gruenevw/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0-in-the-gap-102-interview-mit-helge-fahrnberger-zu-gruenevw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[GrueneVW]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Fahrnberger]]></category>
		<category><![CDATA[Protest 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Unibrennt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Interview mit Helge Fahrnberger ist Teil 2 der Coverstory &#8220;Protest 2.0&#8243; in The Gap 102 zu Teil 1 &#8211; Protest 2.0 NEU: Auf helge.at gibt es das Interview auch mit Bonusfragen und noch mehr Links! &#160; #GrueneVW Die im März gestartete Initiative Grüne Vorwahlen wollte ein bestehendes Statut der Wiener Grünen nützen, wonach Unterstützer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2009/12/03/protest-2-0-in-the-gap-102-interview-mit-helge-fahrnberger-zu-gruenevw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ reicht für ein Publizistikstudium nicht aus</title>
		<link>http://www.alm.at/2009/01/30/studivz-reicht-fur-ein-publizistikstudium-nicht-aus/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2009/01/30/studivz-reicht-fur-ein-publizistikstudium-nicht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPKW]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Athanasiadis]]></category>
		<category><![CDATA[The Long Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Freitag war ich das erste Mal seit 8 Jahren, seit meiner Diplompruefung im IPKW (Publizistikinstitut) in der Schopenhauerstraße und ich bin leicht erschüttert über den derzeitigen Zustand des einst recht schnieken Gebäudes. Auf Einladung von Susanne Athanasiadis durfte ich in ihrer Lehrveranstaltung ca. 30 Studierende gute 3 Stunden mit einem kleinen Vortrag meiner Sichtweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2009/01/30/studivz-reicht-fur-ein-publizistikstudium-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda vs. Participative Advertising</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/10/19/propaganda-vs-participative-advertising/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/10/19/propaganda-vs-participative-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalismus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Helge]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Mikromischkonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Helge hat eine kleine Slideshow gebastelt, um die strukturelle Änderungen in vielen Lebensbereichen auf den Punkt zu bringen. Über Löwen und Ameisen Who/which will prevail? Ein paar Ergänzungen aus meinem Arbeitsbereich: Brainstorming vs Crowdsourcing Supply/Demand vs Participative Consumption Mailorder vs Amazon Klassische Werbung vs Buzz Marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/10/19/propaganda-vs-participative-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoph &#8220;Crowdsourcing&#8221; Chorherr</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/07/10/christoph-crowdsourcing-chorherr/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/07/10/christoph-crowdsourcing-chorherr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flip The Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Chorherr]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Christoph Chorherr hat eine Idee für den Grünen Wahlkampf, startet ein kleines Experiment in Sachen Participative Advertising und lässt von seinen BlogleserInnen Wahlplakate entwerfen. Es wäre interessant diese Idee weiterzudrehen und gleich den ganzen Wahlkampf mittels Crowdsourcing konzipieren zu lassen. Bunte Bilder alleine werden nicht reichen die Wahl zu gewinnen, wenngleich Plakate das notwendige Kondensat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/07/10/christoph-crowdsourcing-chorherr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlegungen zum Thema: Markenevolution</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/02/15/uberlegungen-zum-thema-markenevolution/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/02/15/uberlegungen-zum-thema-markenevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flip The Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Mikromischkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipative Konsumtion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/2008/02/15/uberlegungen-zum-thema-markenevolution/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Blog trägt nicht umsonst den Untertitel Markenevolution. Wie sich Marken unter dem Aspekt der partizipativen Konsumtion wandeln (müssen) wir in einem Feature im medianet beleuchet. Der Artikel als PDF Oder hier im Volltext: Markenevolution Die Möglichkeit online an den Inhalten teilzunehmen, sie zu ergänzen oder zu verändern, zu partizipieren, ist eines der wichtigsten Merkmale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/02/15/uberlegungen-zum-thema-markenevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Music Day in Krems</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/02/09/mobile-music-day-in-krems/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/02/09/mobile-music-day-in-krems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Popkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Mikromischkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Donau-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Leonhard]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit Pohl]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Eder]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Harborth]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Music]]></category>
		<category><![CDATA[MusicFuturist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/2008/02/09/mobile-music-day-in-krems/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Einladung der Donau-Uni Krems war ich am 7.2. im Rahmen des Mobile Music Day bei einem Panel im Einsatz. Nach interessanten Vorträgen von Tim Renner, Hannes Harborth (Digital Sunray) und v. a. Gerd Leonhard, blieb nicht mehr allzuviel Zeit für eine ausgedehnte Diskussionsrunde zum Abschluss. Moderiert wurde die viel zu knappen 50 Minuten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/02/09/mobile-music-day-in-krems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Stuff</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/01/12/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/01/12/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flip The Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/2008/01/12/the-story-of-stuff/</guid>
		<description><![CDATA[Annie Leonard erklärt in einer 20-minütigen animierten Präsentation, wo entlang Produktions-, Wertschöpfungs- und Entsorgungskette der Konsumgüterindustrie Limitationen und nicht in die Produkte eingerechnete Kosten zu finden sind und welche Konsequenzen das hat. Nichts davon ist neu, vieles ist stark vereinfacht und dadurch angreifbar. Das moralisierende Element wird zwar weitgehend unterdrückt, aber ganz kann Annie Leonard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/01/12/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unzufrieden mit A1?</title>
		<link>http://www.alm.at/2007/08/19/unzufrieden-mit-a1/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2007/08/19/unzufrieden-mit-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/2007/08/19/unzufrieden-mit-a1/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kundenbindungsmaßnahmen mancher Unternehmen sind mir rätselhaft. Oft bleibt als einzige Konsequenz der Wechsel zum Mitbewerb: Datum 20070817 mobilkom austria AG Abt. Vertragskündigung Obere Donaustr. 29 1020 Wien Sehr geehrte Damen und Herren, ich kündige meinen Vertrag mit Auslaufen der Mindestvertragsdauer. Kundennummer: 325xxxxxxx/1 Da Sie mich natürlich wegen einer Begründung anrufen werden, möchte ich Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2007/08/19/unzufrieden-mit-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Singles</title>
		<link>http://www.alm.at/2006/11/29/mobile-singles/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2006/11/29/mobile-singles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Participative Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[The Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Major]]></category>
		<category><![CDATA[Musikverbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suck.super-fi.at/2006/11/29/mobile-singles/</guid>
		<description><![CDATA[Der gemeine User wird in Zukunft gar nicht mehr für seinen Musikverbrauch bezahlen. Musikliebhaber hingegen werden weiterhin Platten kaufen. Das ist nicht nur OK, sondern vor allem logisch. Obwohl sie viel Zeit mit Jammern verludert haben, sind die Majors, die großen vier der Musikindustrie, wieder einmal die ersten Nutznießer des boomenden digitalen Musikvertriebs. Die Gründe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2006/11/29/mobile-singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
