<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niko Alm &#187; Sinnlose Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.alm.at/category/sinnlose-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alm.at</link>
	<description>neues Theme. Riesenbaustelle. keine Zeit.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top 10 in The Gap 089</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/09/15/top-10-in-the-gap-089/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/09/15/top-10-in-the-gap-089/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinnlose Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[The Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Colman's]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Poupon]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Maille]]></category>
		<category><![CDATA[Mautner Markhof]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsa]]></category>
		<category><![CDATA[Senf]]></category>
		<category><![CDATA[soup.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem wieder mal ein Beitrag für die Top 10 Listen von The Gap. Speziell zu den Top 5 gäbe es etwas zu sagen. Oder auch nicht. Weniger Pedant werd ich dadurch auch nicht. Top 10 Senfe, die auch im normalen Supermarkt erhältlich sind: Grey Poupon (Kraft) Dijon Originale (Maille) Dr. Schweitzer Sarepta (Haas) Englischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/09/15/top-10-in-the-gap-089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmet, Männermusik</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/07/03/helmet-mannermusik/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/07/03/helmet-mannermusik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnlose Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Just Another Victim]]></category>
		<category><![CDATA[Page Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nach mittlerweile 3 Helmet-Shows pendelt sich in meiner Statistik (n=3) der gefühlte Männeranteil des Publikums bei ca. 90% ein. Keiner jünger als 30. Warum das so ist? Keine Ahnung. Die wirklich coolen Leute sind gestern natürlich nach der Vorband Black Mountain Heim gegangen. Ich gehöre da nicht dazu und hab stattdessen dieses völlig unhörbare 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/07/03/helmet-mannermusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnlose Statistik 1: Mobilbox Februar</title>
		<link>http://www.alm.at/2008/02/23/sinnlose-statistik-1-mobilbox-februar/</link>
		<comments>http://www.alm.at/2008/02/23/sinnlose-statistik-1-mobilbox-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinnlose Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Dietz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezor.eu/2008/02/23/sinnlose-statistik-1-mobilbox-februar/</guid>
		<description><![CDATA[Liste der Personen, die im Februar 2008 jeweils 180-sekündige Nachrichten (= max. Länge bei 3) auf meiner Mobilbox hinterlassen haben, weil sie mich aus der Hosentasche gewählt haben*: Sven Dietz Iris  Kern * Anmerkung: Das passiert als Alm als erster im Telefonbuch recht oft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alm.at/2008/02/23/sinnlose-statistik-1-mobilbox-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
